Circuits de comandament i regulació
Edició de la llista de cables i connexions per al muntatge d'un circuit d'automatisme
L'objectiu d'aquesta activitat és saber editar la llista de cables i connexions d'un circuit de maniobra d'un automatisme a partir de l'esquema de comandament o maniobra.
Un contactor K1M que posa en marxa un motor s'ha de controlar amb un polsador de marxa S2 i un d'aturada S1. El contactor es desconnectarà en el moment que un relé tèrmic F1 detecti una sobrecàrrega; al mateix temps s'accionarà una senyalització acústica H2, que es desconnectarà amb un polsador que fa la funció d'assabentat. L'exercici consisteix a completar la llista de cables segons l'esquema de comandament o maniobra.
Esquema de maniobra
| Des de | Born de connexió | Fins a |
| L | X1-1 | 95 F3 |
| 96 F3 | X1-3 | 11 S1 |
| 12 S1 | 13 S2 | |
| Des de | Born de connexió | Fins a |
| L | X1-1 | 95 F3 |
| 96 F3 | X1-3 | 11 S1 |
| 12 S1 | 13 S2 | |
| 14 S2 | X1-5 | A1 K1M |
| 12 S1 o 12 S2 | X1-4 | 13 K1M |
| 14 K1M | A1 K1M | |
| A2 K1M | X1-2 | N |
| 13 K1M | 23 K1M | |
| 24 K1M | X1-6 | X1 H1 |
| X2 H1 | X1-2 | N |
| 97 F1 | 95 F1 | |
| 98 F1 | 11 K1 | |
| 12 K1 | X1-7 | X1 H2 |
| X2 H2 | X2 H1 | |
| 11 K1 | X1-8 | 13 S3 |
| 14 S3 | X1-9 | A1 K1 |
| A2 K1 | A2 K1M | |
| 11 K1 | 23 K1 | |
| 24 K1 | A1 K1 |


