Tècniques per a la seguretat, prevenció de riscos laborals i detecció d'avaries
Reglament electrotècnic de baixa tensió i seguretat contra contactes en instal·lacions elèctriques
L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumne tingui contacte directe amb el Reglament electrotècnic, i que consulti algunes de les instruccions relatives a la seguretat.
Aneu al lloc web http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp del Ministeri d'Indústria i descarregueu la instrucció ITC_BT24. Un cop estigueu al web, determineu els continguts d'aquesta instrucció i, en l'apartat que parla sobre les proteccions contra contactes directes per posada fora d'abast per allunyament, determineu quines mides mínimes marquen els volums de seguretat sobre una part activa determinada.
Segons l'apartat 3.4 de la ITC_BT24, l'últim paràgraf especifica que la distància mínima en alçada ha de ser de 2,5 m i, segons la figura 24.1 de la mateixa instrucció, la distància mínima en horitzontal ha de ser de 1,25 m.
Reglament electrotècnic de baixa tensió i seguretat en instal·lacions elèctriques de motors
L'objectiu d'aquesta activitat és que tingueu contacte directe amb el Reglament electrotècnic, i que consulteu algunes de les instruccions relatives a la seguretat.
Aneu al lloc web http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp del Ministeri d'Indústria i descarregueu la instrucció ITC_BT47. Un cop estigueu al web, determineu els continguts de la instrucció i identifiqueu de manera literal i resumida les mesures mínimes de protecció per als motors.
El punt 4 de la ITC_BT47 ("Protecció contra sobreintensitats") diu textualment:
"Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, i aquesta ultima protecció ha de ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors trifàsics, els riscos de la falta de tensió en una de les seves fases."
L'apartat 5 de la ITC_BT47 ("Protecció contra la falta de tensió") diu textualment:
"Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de l'alimentació, quan l'engegada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de la tensió, pugui provocar accidents o perjudicar el motor."
Calibre dels dispositius de protecció
L'objectiu de l'activitat és familiaritzar-se amb les taules dels fabricants amb l'objectiu de determinar el calibre de diferents dispositius de protecció.
S'ha de determinar el calibre exacte dels fusibles i del relé tèrmic per protegir un motor trifàsic en una arrencada directa a 230 V d'una potència de 15 CV, segons les taules de consulta següents:
Valors dels fusibles per a les intensitats i potències dels motors trifàsics en arrencada directa i en estrella-triangle a 230 V
| Potència del motor | Factor de potència Cos φ |
Rendiment | Intensitat A | Fusibles per a l'arrencada | ||||
| Directe | λ – Δ | |||||||
| Ràpid | Lent | Ràpid | Lent | |||||
| CV | kW | A | A | A | A | |||
| 0,17 | 0,125 | 0,70 | 69,5 | 0,68 | 4 | 4 | – | – |
| 0,27 | 0,20 | 0,73 | 72,5 | 1 | 4 | 4 | – | – |
| 0,47 | 0,33 | 0,76 | 74,5 | 1,5 | 6 | 4 | – | – |
| 0,70 | 0,5 | 0,79 | 76,5 | 2,2 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 1,10 | 0,8 | 0,80 | 79,5 | 3,3 | 10 | 6 | 10 | 4 |
| 1,50 | 1,1 | 0,80 | 79,5 | 4,3 | 15 | 6 | 10 | 6 |
| 2 | 1,5 | 0,82 | 80,5 | 6,2 | 20 | 10 | 10 | 6 |
| 3 | 2,2 | 0,82 | 81,5 | 8,75 | 25 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | 3 | 0,83 | 82 | 11,6 | 35 | 20 | 15 | 15 |
| 5,5 | 4 | 0,84 | 83,5 | 15 | 35 | 25 | 25 | 20 |
| 6,5 | 4,8 | 0,84 | 84 | 17,5 | 50 | 35 | 25 | 25 |
| 7,5 | 5,5 | 0,84 | 84,5 | 20,5 | 50 | 35 | 25 | 25 |
| 8,5 | 6,25 | 0,84 | 85 | 27,2 | 60 | 35 | 35 | 30 |
| 10 | 7,5 | 0,84 | 85 | 27,2 | 60 | 35 | 35 | 35 |
| 15 | 11 | 0,84 | 87 | 38,4 | 80 | 60 | 50 | 50 |
| 20 | 15 | 0,845 | 88 | 50,5 | 100 | 80 | 60 | 60 |
| 25 | 18,5 | 0,85 | 88 | 62 | 125 | 100 | 80 | 80 |
| 30 | 22 | 0,85 | 88,5 | 74,5 | 125 | 100 | 80 | 80 |
| 35 | 25,8 | 0,85 | 88,5 | 89,5 | 160 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 30 | 0,85 | 88,5 | 107 | 160 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | 34 | 0,85 | 89 | 120 | 200 | 125 | 125 | 125 |
| 50 | 37 | 0,86 | 89 | 129 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| 54 | 40 | 0,86 | 89 | 138 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| 60 | 44,5 | 0,865 | 89 | 154 | 200 | 160 | 160 | 160 |
Taula de regulació de relés tèrmics de protecció per a motors trifàsics a 230 i 400 V
| Potència útil | 230 V | 400 V | |||||
| CV | kW | Intensitat A |
Regulació | Intensitat A |
Regulació | ||
| Mínim | Màxim | Mínim | Màxim | ||||
| 0,5 | 0,37 | 1,74 | 1,7 | 2,4 | 1,10 | 1,2 | 1,7 |
| 0,75 | 0,55 | 2,48 | 2,4 | 3,5 | 1,44 | 1,2 | 1,7 |
| 1 | 0,74 | 3.10 | 2,4 | 3,5 | 1,79 | 1,7 | 2,4 |
| 1,5 | 1.10 | 4,47 | 3,5 | 5,2 | 2,59 | 2,4 | 3,5 |
| 2 | 1.47 | 5,74 | 5,2 | 7,5 | 3,32 | 3,5 | 5,2 |
| 2,5 | 1,64 | 7,17 | 7,5 | 11,0 | 4,15 | 3,5 | 5,2 |
| 3 | 2,21 | 8,52 | 7,5 | 11,0 | 4,93 | 5,2 | 7,5 |
| 4 | 2,95 | 11,1 | 11,0 | 16,0 | 6,40 | 5,2 | 7,5 |
| 5 | 3,68 | 13,4 | 11,0 | 16,0 | 7,80 | 7,5 | 11,0 |
| 6 | 4,42 | 15,5 | 12,5 | 20,0 | 9,00 | 7,5 | 11,0 |
| 7 | 5,15 | 18,2 | 17,0 | 26,0 | 10.5 | 11,0 | 16,0 |
| 8 | 5,89 | 20,4 | 17,0 | 26,0 | 11,8 | 11,0 | 16,0 |
| 9 | 6,62 | 23,0 | 23,0 | 35,0 | 13,3 | 11,0 | 16,0 |
| 10 | 7,40 | 25,3 | 23,0 | 35,0 | 14,6 | 12,5 | 20,0 |
| 11 | 8,10 | 27,8 | 23,0 | 35,0 | 16,1 | 12,5 | 20,0 |
| 12 | 8,83 | 30,3 | 30,0 | 48,0 | 17,5 | 17,0 | 26,0 |
| 13 | 9,57 | 32,8 | 30,0 | 48,0 | 19,0 | 17,0 | 26,0 |
| 14 | 10.30 | 35,4 | 30,0 | 48,0 | 20,5 | 17,0 | 26,0 |
| 15 | 11,0 | 37,4 | 30,0 | 48,0 | 21,7 | 17,0 | 26,0 |
| 16 | 11,8 | 40,0 | 30,0 | 48,0 | 23,2 | 23,0 | 35,0 |
| 17 | 1,5 | 42,5 | 43,0 | 65,0 | 24,6 | 23,0 | 35,0 |
| 18 | 13,2 | 44,5 | 43,0 | 65,0 | 25,8 | 23,0 | 35,0 |
| 19 | 14,0 | 46.9 | 43,0 | 65,0 | 27,2 | 23,0 | 35,0 |
| 20 | 14,47 | 49,4 | 43,0 | 65,0 | 28,6 | 23,0 | 35,0 |
| 21 | 15,5 | 51,1 | 43,0 | 65,0 | 29,7 | 23,0 | 35,0 |
| 22 | 16,2 | 53,6 | 43,0 | 65,0 | 31,1 | 30,0 | 48,0 |
| 23 | 16,69 | 56,1 | 43,0 | 90,0 | 32,5 | 30,0 | 48,0 |
| 24 | 17,7 | 58,5 | 43,0 | 90,0 | 33,9 | 30,0 | 48,0 |
| 25 | 18,4 | 61,0 | 43,0 | 90,0 | 35,3 | 30,0 | 48,0 |
| 30 | 22,1 | 72,4 | 43,0 | 90,0 | 41,9 | 30,0 | 48,0 |
| 40 | 29,5 | 96,5 | 80,0 | 135,0 | 55,9 | 43,0 | 65,0 |
| 50 | 36,8 | 118,0 | 80,0 | 135,0 | 68,3 | 56,0 | 90,0 |
| 60 | 44,2 | 139,0 | 110,0 | 170,0 | 80,2 | 80,0 | 135,0 |
| 70 | 51,5 | 162,0 | 160,0 | 250,0 | 93,5 | 80,0 | 135,0 |
| 80 | 58,9 | 184,0 | 160,0 | 250,0 | 107,0 | 80,0 | 135,0 |
| 90 | 66,2 | 208,0 | 160,0 | 250,0 | 120,0 | 110,0 | 170,0 |
| 100 | 73,6 | 226,0 | 160,0 | 250,0 | 131,0 | 110,0 | 170,0 |
Si substituïm els fusibles i el relé tèrmic per un interruptor automàtic o disjuntor protector de motor, quin calibre tindrà, segons la taula següent?
| Potència del motor kW |
Reglatge dels disjuntors | ||
| Intensitat nominal | Regulació | ||
| Intensitat de protecció tèrmica | Intensitat de protecció magnètica | ||
| 1,5 | 6 | 4 a 6 | 40 a 80 |
| 2,2 | 10 | 6 a 10 | 60 a 120 |
| 4 | 16 | 10 a 16 | 100 a 200 |
| 5,5 | 25 | 16 a 25 | 160 a 320 |
| 11 | 40 | 25 a 40 | 260 a 500 |
| 18,5 | 63 | 40 a 63 | 400 a 800 |
| 22 | 80 | 63 a 80 | 600 a 1.000 |
| 30 | 100 | 80 a 100 | 600 a 1.000 |
Calibre dels fusibles:
- Si són fusibles lents, de 80 A.
- Si són fusibles ràpids, de 60 A.
Calibre del relé tèrmic:
- Intensitat: 37,5.
- Regulació de 30 a 48 A.
Calibre de l'interruptor automàtic o disjuntor protector de motor:
- Intensitat nominal: 40 A.
- Reglatge tèrmic: de 25 a 40 A.
- Reglatge magnètic: de 260 a 500.
