Maquinari i funcionament intern dels autòmats programables
Informació en el Manual de sistema SIMATIC
L'objectiu d'aquesta activitat és que sigueu capaços de localitzar documentació tècnica específica sobre algunes de les característiques tècniques dels autòmats programables S7-200 de Siemens ("Sistemas de automatización S7-200", referència 6ES7298-8FA20-8DH0) en l'ampli manual de l'equip que teniu al Manual del sistema de automatización S7-200.
Accions que heu de fer:
1. Relacioneu els diferents tipus de CPU de la gamma S7-200 de Siemens.
2. Identifiqueu per a cada tipus de CPU de la gamma, el número de referència, el nombre i tipus d'entrades i de sortides digitals, i indiqueu si són d'estat sòlid o de relé.
3. Enumereu els diferents mòduls d'ampliació de targetes d'entrades i sortides analògiques, i indiqueu la referència i el nombre d'entrades i sortides de cadascuna.
Acció 1:
CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 224XP, CPU 224XPsi, CPU 226
Acció 2:
| CPU | Referència | Nombre entrades 24 VDC |
Nombre sortides estat sòlid |
Nombre sortides per relé |
| 221 | 6ES7-211-0AA23-0XB0 | 6 | 4 | |
| 221 | 6ES7-211-0BA23-0XB0 | 6 | 4 | |
| 222 | 6ES7-212-1AA23-0XB0 | 8 | 6 | |
| 222 | 6ES7-212-1BB23-0XB0 | 8 | 6 | |
| 224 | 6ES7-214-1AD23-0XB0 | 14 | 10 | |
| 224 | 6ES7-214-1BD23-0XB0 | 14 | 10 | |
| 224XPS | 6ES7-214-2AD23-0XB0 | 14 | 10 | |
| 224XPsi | 6ES7-214-2AS23-0XB0 | 14 | 10 | |
| 224XP | 6ES7-214-2BD23-0XB0 | 14 | 10 | |
| 226 | 6ES7-216-2AD23-0XB0 | 24 | 16 | |
| 226 | 6ES7-216-2BD23-0XB0 | 24 | 16 |
Acció 3:
| Mòdul | Referència | Entrades | Sortides |
| EM 231 | 6ES7-231-0HC22-0XA0 | 4 | |
| EM 231 | 6ES7-231-0HF22-0XA0 | 8 | |
| EM 232 | 6ES7-232-0HB22-0XA0 | 2 | |
| EM 232 | 6ES7-232-0HD22-0XA0 | 4 | |
| EM 235 | 6ES7-235-0KD22-0XA0 | 4 | 1 |
